الدليل العملي للاستلام
iPhone Duo · الإمارات · سجل الرصد
سجل الرصد
- توفر مؤكد منذ 2 نوفمبر
- 222
- فترة الرصد
- →
سجل الرصد
أي خيارات iPhone Duo تتوفر أكثر في الإمارات؟
قد ترفع الإتاحة المتكررة مجموع تكوين دون إضافة مكان استلام جديد. قارن الخيار الدقيق وعدد المتاجر التي يمكنك الوصول إليها بشكل منفصل.
| الخيار | التوفر | النسبة | آخر توفر (بالتوقيت المحلي) |
|---|---|---|---|
| 256GB سماء الليل | 97 | 44% | 7 نوفمبر، 1:31 م |
| 256GB أبيض النجوم | 40 | 18% | 7 نوفمبر، 11:27 ص |
| 512GB سماء الليل | 24 | 11% | 7 نوفمبر، 10:13 ص |
| 512GB أبيض النجوم | 18 | 8% | 7 نوفمبر، 11:59 ص |
| 1TB أبيض النجوم | 15 | 7% | 7 نوفمبر، 10:13 ص |
| 1TB سماء الليل | 13 | 6% | 6 نوفمبر، 1:29 م |
| 2TB أبيض النجوم | 10 | 5% | 6 نوفمبر، 8:02 ص |
| 2TB سماء الليل | 5 | 2% | 6 نوفمبر، 8:02 ص |
ملاحظات بيانات ShelfSpring
24hأين ظهرت فرص الاستلام؟
قارن توزيع عودة المخزون المؤكدة قبل اختيار التنبيهات.
- التكوين الأكثر عودة
- 256GB سماء الليل
- 16 حالات عودة مؤكدة · 38% من حالات العودة المسجلة
- تكوينات عادت إلى المخزون
- 5 / 8
- متاجر شهدت عودة المخزون
- 5 / 5
42 حالات عودة مؤكدة
تُحسب عودة واحدة عندما يصبح تكوين واحد في متجر واحد متاحاً للاستلام مجدداً. تكرار العودة لا يتنبأ بفرصة الشراء؛ تؤكد Apple الطلب.
أي متاجر Apple في الإمارات يتوفر فيها iPhone Duo أكثر؟
المتجر الأكثر ظهوراً في السجل ليس توقعاً. يؤثر نطاق الرصد وتكرار الإدراج في الترتيب؛ استخدمه لمقارنة المتاجر التي تستطيع زيارتها.
| المتجر | التوفر | الأيام | غالبًا نحو | الأخير (بالتوقيت المحلي) |
|---|---|---|---|---|
| Apple دبي مول (دبي) | 73 | 4 | 8:00 | 7 نوفمبر، 12:29 م |
| Apple مول الإمارات (دبي) | 64 | 4 | 8:00 | 7 نوفمبر، 1:31 م |
| Apple الجيمي مول (العين) | 34 | 4 | 10:00 | 7 نوفمبر، 1:07 م |
| Apple ياس مول (أبوظبي) | 28 | 4 | 8:00 | 7 نوفمبر، 12:08 م |
| Apple جزيرة الماريه (أبوظبي) | 23 | 4 | 8:00 | 7 نوفمبر، 8:01 ص |
في أي وقت من اليوم يتوفر iPhone Duo في الإمارات؟
تتبع الساعات التوقيت المحلي للمتجر. يصف التركز هذه العينة فقط؛ لا تكفي مشاهدات قليلة لتحديد جدول موثوق لإعادة التوفر.
| الساعة المحلية | التوفر | النسبة |
|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 1 | <1% |
| 1:00–2:00 | 2 | 1% |
| 7:00–8:00 | 7 | 3% |
| 8:00–9:00 | 72 | 32% |
| 9:00–10:00 | 8 | 4% |
| 10:00–11:00 | 26 | 12% |
| 11:00–12:00 | 9 | 4% |
| 12:00–13:00 | 5 | 2% |
| 13:00–14:00 | 18 | 8% |
| 14:00–15:00 | 8 | 4% |
| 15:00–16:00 | 8 | 4% |
| 16:00–17:00 | 9 | 4% |
| 17:00–18:00 | 8 | 4% |
| 18:00–19:00 | 7 | 3% |
| 19:00–20:00 | 4 | 2% |
| 20:00–21:00 | 15 | 7% |
| 21:00–22:00 | 9 | 4% |
| 22:00–23:00 | 6 | 3% |
في أي أيام وفّرت Apple جهاز iPhone Duo في الإمارات؟
تتبع التواريخ التقويم المحلي لكل متجر. يحتفظ السجل المبلغ عنه منفصلاً بمصدره ولا يدخل ضمن الرصد المؤكد أعلاه.
| التاريخ | التوفر | المتاجر | أكثر ساعة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| السبت، 7 نوفمبر · حتى الآن | 33 | 5 | 8:00–9:00 | ShelfSpring |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 57 | 5 | 8:00–9:00 | ShelfSpring |
| الخميس، 5 نوفمبر | 31 | 5 | 8:00–9:00 | ShelfSpring |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 101 | 5 | 8:00–9:00 | ShelfSpring |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 0 | 0 | — | ShelfSpring |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 0 | 0 | — | ShelfSpring |
كم يصمد توفر iPhone Duo في الإمارات؟
تدخل فترات التوفر المكتملة فقط في عينة المدة. تجعل فواصل الفحص القياس حداً أعلى؛ يعني التقدير الفارغ عدم كفاية الأدلة.
أسئلة iPhone Duo الأخرى
أسئلة
ما الذي تشمله المقارنة؟ · الإمارات
يشمل الدليل 5 من متاجر Apple Store. تخص كل مشاهدة متجراً واحداً وتكويناً دقيقاً؛ لا يضمن مجموع المنطقة وجود المخزون في أقرب متجر.
كيف أستخدم السجل قبل الطلب؟ · الإمارات
اختر متاجر يمكنك الوصول إليها وتكوين iPhone Duo الذي تريد شراءه. راجع وقت الرصد واحتفظ ببديل ثم أكد الطلب ووقت الاستلام لدى Apple قبل الذهاب.
هل تعني العودة وصول شحنة جديدة؟ · الإمارات
لا. تسجل عودة زوج متجر وتكوين إلى التوفر. قد تفتح الإلغاءات العرض أيضاً؛ لا يحدد السجل الشحنات أو عدد الأجهزة الفعلي.
ماذا يحجز التنبيه؟ · الإمارات
لا يحجز شيئاً. تراقب القاعدة متجراً واحداً وتكويناً واحداً. يتطلب الإرسال عودة مؤكدة مطابقة وتغطية حالية للخطة؛ وقد يضيف الجمع والمزامنة والتوصيل تأخيراً.